| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 崔**华 | 1 | 2025-11-03 09:53:56 | |
| 6**7 | 1 | 2025-11-01 17:31:48 | |
| 一**州 | 1 | 2025-11-01 15:25:59 | |
| 秦**时 | 1 | 2025-10-31 09:07:46 | |
| 孙**风 | 1 | 2025-10-31 10:44:22 | |
| 8**5 | 1 | 2025-10-31 15:32:28 | |
| 3**2 | 1 | 2025-10-30 13:48:35 | |
| 宏**设 | 1 | 2025-10-29 09:41:51 | |
| 孙**鹅 | 1 | 2025-10-29 09:19:22 | |
| 水**章 | 1 | 2025-10-29 08:50:53 |

