| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**0 | 1 | 2025-07-29 09:04:28 | |
| 0**5 | 1 | 2025-07-29 10:17:13 | |
| 创**0 | 1 | 2025-07-28 16:43:20 | |
| 创**9 | 1 | 2025-07-25 08:53:37 | |
| 创**6 | 1 | 2025-07-25 12:19:55 | |
| 创**1 | 8 | 2025-07-25 16:17:07 | |
| 吉**松 | 1 | 2025-07-25 17:47:24 | |
| 星**@ | 1 | 2025-07-25 14:14:38 | |
| 3**5 | 3 | 2025-07-25 09:57:29 | |
| 创**5 | 1 | 2025-07-24 16:58:40 |

