| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 1**6 | 1 | 2024-12-11 09:11:46 | |
| 葛**民 | 1 | 2024-12-02 10:31:53 | |
| 涨**涨 | 1 | 2024-11-14 15:21:23 | |
| 奥**佳 | 2 | 2024-10-17 13:38:06 | |
| 1**8 | 1 | 2024-08-30 15:49:34 | |
| 2**4 | 1 | 2024-08-05 11:21:49 | |
| 5**8 | 1 | 2024-08-02 16:42:36 | |
| 8**8 | 4 | 2024-08-01 17:14:01 | |
| 以**丶 | 1 | 2024-07-05 09:00:11 | |
| 奥**佳 | 2 | 2024-06-24 13:15:50 |

