| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**3 | 2 | 2025-07-22 14:59:10 | |
| 5**3 | 1 | 2025-07-21 09:36:50 | |
| 创**8 | 2 | 2025-07-21 10:55:32 | |
| 创**1 | 2 | 2025-07-21 13:47:50 | |
| 邢**美 | 1 | 2025-07-18 16:01:00 | |
| 邢**美 | 1 | 2025-07-18 15:25:25 | |
| 3**6 | 1 | 2025-07-17 19:15:51 | |
| 创**6 | 1 | 2025-07-16 10:19:19 | |
| 嘚**仙 | 1 | 2025-07-16 10:28:50 | |
| 创**7 | 1 | 2025-07-16 15:33:19 |

