| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| u**7 | 1 | 2026-05-13 15:29:33 | |
| 8**0 | 1 | 2026-05-12 17:52:26 | |
| 储**霞 | 1 | 2026-05-12 14:52:49 | |
| 8**6 | 1 | 2026-05-11 16:52:03 | |
| 晶**晶 | 1 | 2026-05-09 14:37:30 | |
| 9**2 | 1 | 2026-05-08 11:00:41 | |
| 7**3 | 1 | 2026-04-29 16:23:45 | |
| N**s | 1 | 2026-04-23 12:24:57 | |
| 5**2 | 1 | 2026-04-22 11:04:30 | |
| 创**7 | 1 | 2026-04-22 11:10:57 |

