| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**河 | 1 | 2025-07-14 16:15:09 | |
| j**8 | 8 | 2025-07-10 09:59:25 | |
| E**n | 1 | 2025-07-07 17:55:38 | |
| 5**0 | 2 | 2025-06-25 16:15:40 | |
| 月**石 | 4 | 2025-06-19 16:30:58 | |
| J**S | 2 | 2025-06-18 16:45:46 | |
| 创**0 | 4 | 2025-06-18 11:56:01 | |
| 创**6 | 1 | 2025-06-10 11:28:15 | |
| 创**4 | 4 | 2025-05-27 13:15:24 | |
| 创**1 | 2 | 2025-05-26 14:52:38 |

