| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**9 | 1 | 2026-05-28 15:44:43 | |
| 4**0 | 1 | 2026-05-28 14:05:21 | |
| 涨**涨 | 2 | 2026-05-27 11:28:09 | |
| 创**7 | 1 | 2026-05-25 17:10:18 | |
| 3**9 | 1 | 2026-05-22 14:28:33 | |
| 3**9 | 4 | 2026-05-22 14:28:14 | |
| y**2 | 1 | 2026-05-19 12:48:22 | |
| 7**1 | 1 | 2026-05-19 22:07:49 | |
| 1**8 | 1 | 2026-05-18 11:13:19 | |
| 不**开 | 6 | 2026-05-15 10:55:55 |

