| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 6**1 | 1 | 2024-09-05 16:30:23 | |
| 8**2 | 1 | 2024-07-25 15:23:22 | |
| 聚**锋 | 2 | 2024-07-04 14:22:26 | |
| 9**1 | 1 | 2024-06-28 08:47:00 | |
| 4**6 | 1 | 2024-05-23 13:54:32 | |
| 免**之 | 1 | 2024-05-22 14:18:28 | |
| 0**4 | 1 | 2024-05-11 10:54:30 | |
| 创**4 | 2 | 2024-04-29 08:53:00 | |
| 4**6 | 1 | 2024-04-25 11:57:02 | |
| 4**6 | 1 | 2024-04-25 12:01:05 |

