| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**3 | 5 | 2026-08-12 11:47:07 | |
| 创**0 | 5 | 2026-08-12 16:59:16 | |
| 创**9 | 1 | 2026-08-12 16:46:13 | |
| 创**2 | 2 | 2026-08-11 10:47:38 | |
| 创**7 | 3 | 2026-08-11 10:27:53 | |
| 创**6 | 1 | 2026-08-07 09:13:56 | |
| 创**2 | 2 | 2026-08-06 14:15:23 | |
| 创**6 | 161 | 2026-07-31 14:58:05 | |
| 创**0 | 3 | 2026-07-29 13:45:09 | |
| 创**5 | 3 | 2026-07-27 12:23:43 |

