| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**2 | 2 | 2026-01-05 17:08:53 | |
| 创**6 | 4 | 2026-01-05 17:17:54 | |
| 仇**0 | 1 | 2025-12-30 11:14:18 | |
| 创**3 | 2 | 2025-12-19 17:23:41 | |
| 仇**0 | 3 | 2025-12-19 17:41:27 | |
| 创**3 | 1 | 2025-12-16 15:48:30 | |
| 创**8 | 1 | 2025-12-11 10:10:49 | |
| 创**7 | 1 | 2025-12-10 11:03:57 | |
| 创**4 | 1 | 2025-12-08 14:27:07 | |
| c**6 | 1 | 2025-12-05 09:41:51 |

