| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 风**律 | 1 | 2024-04-28 08:50:27 | |
| 天**信 | 1 | 2024-04-26 15:23:03 | |
| 5**0 | 1 | 2024-04-24 12:01:30 | |
| 4**4 | 1 | 2024-04-19 10:43:08 | |
| 迟**弥 | 1 | 2024-04-17 16:49:10 | |
| 创**0 | 6 | 2024-04-17 09:25:00 | |
| 5**6 | 1 | 2024-04-17 09:27:16 | |
| 迟**弥 | 1 | 2024-04-16 10:03:05 | |
| 涨**涨 | 1 | 2024-04-16 10:12:31 | |
| 6**5 | 1 | 2024-04-12 14:38:58 |

