| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**6 | 2 | 2025-12-25 14:28:46 | |
| 创**9 | 7 | 2025-12-22 16:16:28 | |
| 创**8 | 1 | 2025-12-15 16:16:59 | |
| 创**6 | 2 | 2025-12-11 14:16:43 | |
| 创**3 | 1 | 2025-11-12 14:55:50 | |
| 创**7 | 1 | 2025-11-10 09:10:30 | |
| 创**7 | 1 | 2025-11-05 10:04:50 | |
| 仇**3 | 1 | 2025-11-04 15:12:53 | |
| 创**8 | 1 | 2025-10-24 08:16:58 | |
| 创**8 | 2 | 2025-10-22 15:02:59 |

