| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 7**3 | 2 | 2024-07-18 11:42:06 | |
| N**I | 1 | 2024-07-17 10:02:00 | |
| q**u | 1 | 2024-07-17 11:51:06 | |
| 1**0 | 1 | 2024-07-16 21:10:04 | |
| 4**8 | 1 | 2024-07-15 11:10:52 | |
| 创**5 | 1 | 2024-07-12 13:21:00 | |
| 4**5 | 1 | 2024-07-11 14:25:52 | |
| t**3 | 1 | 2024-07-11 12:30:38 | |
| 创**4 | 2 | 2024-07-09 13:53:38 | |
| 雨**小 | 1 | 2024-07-09 10:36:34 |

