| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宇**星 | 1 | 2026-07-21 13:34:25 | |
| 1**4 | 1 | 2026-07-21 11:29:14 | |
| 走**中 | 1 | 2026-07-21 07:24:54 | |
| 0**8 | 1 | 2026-07-20 15:35:02 | |
| 阿**昭 | 1 | 2026-07-20 16:01:13 | |
| y**8 | 1 | 2026-07-20 11:00:59 | |
| 无**梦 | 1 | 2026-07-20 16:51:46 | |
| y**y | 1 | 2026-07-20 09:47:15 | |
| 彭**澎 | 1 | 2026-07-20 10:26:11 | |
| 5**4 | 1 | 2026-07-20 09:24:34 |

