| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 葛**新 | 1 | 2025-03-14 15:06:51 | |
| 涨**涨 | 1 | 2025-03-13 11:24:57 | |
| 涨**涨 | 1 | 2025-03-13 16:44:10 | |
| 我**我 | 2 | 2025-03-13 12:45:26 | |
| H**S | 1 | 2025-03-06 09:39:43 | |
| 6**3 | 1 | 2025-02-26 11:32:58 | |
| 安**产 | 1 | 2025-02-19 10:33:32 | |
| 甜**猪 | 1 | 2025-02-17 09:11:38 | |
| 涨**涨 | 2 | 2025-02-07 11:15:14 | |
| 9**7 | 1 | 2025-01-21 13:19:34 |

