| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**6 | 1 | 2024-03-01 15:47:17 | |
| 仇**5 | 1 | 2024-02-29 14:49:20 | |
| 创**7 | 1 | 2024-02-04 15:53:45 | |
| 创**2 | 1 | 2024-01-15 14:04:03 | |
| 1**6 | 1 | 2023-12-29 09:42:27 | |
| 1**6 | 1 | 2023-12-26 11:22:28 | |
| 创**汇 | 1 | 2023-12-18 15:17:10 | |
| 创**5 | 4 | 2023-12-08 09:20:19 | |
| 4**5 | 3 | 2023-12-07 15:13:18 | |
| 仇**5 | 4 | 2023-12-06 14:24:19 |

