| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**7 | 1 | 2023-12-01 12:04:57 | |
| 0**8 | 1 | 2023-11-30 16:16:30 | |
| 创**0 | 3 | 2023-11-30 15:01:54 | |
| 雨**珊 | 1 | 2023-11-24 10:10:33 | |
| 7**3 | 1 | 2023-11-24 14:54:16 | |
| 创**6 | 1 | 2023-11-20 08:41:31 | |
| 创**6 | 1 | 2023-11-17 16:02:48 | |
| 下**站 | 1 | 2023-11-16 13:48:32 | |
| 随**欲 | 1 | 2023-11-16 16:19:47 | |
| 7**3 | 2 | 2023-11-14 09:34:54 |

