| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 龚**丰 | 1 | 2026-09-23 13:35:58 | |
| 涨**涨 | 1 | 2026-09-18 14:52:57 | |
| 穆**丹 | 1 | 2026-08-24 09:09:55 | |
| 创**7 | 1 | 2026-06-10 13:35:29 | |
| 4**0 | 1 | 2026-05-27 10:59:44 | |
| 7**6 | 1 | 2026-04-24 11:23:09 | |
| 天**信 | 2 | 2026-04-17 14:11:55 | |
| 天**锡 | 2 | 2026-04-16 15:29:09 | |
| 旺**财 | 1 | 2026-04-13 11:15:27 | |
| 4**2 | 1 | 2026-04-09 09:56:09 |

