| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**2 | 1 | 2026-11-09 15:20:42 | |
| 创**8 | 2 | 2026-11-02 16:11:22 | |
| 创**1 | 1 | 2026-10-13 12:47:59 | |
| 创**1 | 2 | 2026-09-29 12:19:02 | |
| 创**8 | 1 | 2026-04-03 11:13:20 | |
| 仇**2 | 1 | 2026-03-27 10:29:08 | |
| 创**4 | 3 | 2026-03-24 15:06:29 | |
| 创**8 | 5 | 2026-02-12 14:37:09 | |
| 创**2 | 1 | 2025-11-21 09:27:12 | |
| 下**站 | 1 | 2025-10-20 10:59:50 |

